Chinese conception gender chart (age 32-45)
![]() |
Age at conception: 32 to 45
Use the Chinese chart below if you were between the ages of 32 and 45 at the time of conception. You should base your age on your lunar age -- lunar months are about 29 days long.
| Age > | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| January | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl |
| February | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy |
| March | boy | boy | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy |
| April | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl |
| May | girl | girl | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl |
| June | girl | girl | girl | girl | girl | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl |
| July | girl | girl | girl | girl | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy |
| August | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl |
| September | girl | girl | girl | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| October | girl | girl | girl | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl |
| November | girl | girl | boy | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| December | boy | boy | boy | boy | boy | boy | girl | girl | girl | boy | girl | boy | girl | boy |
Don't forget
This chart is for entertainment purposes only. It is not a guarantee and we make no claims as to its accuracy. It's here just for fun, but yes, the original birth chart is said to be real and some reports suggest better than 50/50 accuracy.
Want more?
- More ways to find out if it's a boy or a girl
- Madame Zaritska predicts your birth experience
- Get your daily horoscope at SheKnows.com

